MSI Raider GE68 HX 14VIG-433XES




Popis
SSD Disk
Tento notebook je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Podsvícená klávesnice
Integrovaný systém úsporných LED diod osvítí jednotlivé klávesy tak, aby byly krásně čitelné i během temné noci, stále však decentně, aby nikterak nedráždily Váš zrak.
MSI Raider
Herní počítač s kvalitní klávesnicí a jedinečným podsvícením, který utáhne i ty nejnáročnější hry. Navíc v kompaktním tenkém těle.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
Intel® Core™ i9
Nejvýkonnější procesor, který zvládne i komplexní grafické editory, modelovací programy nebo nejnovější hry.
| Barva | Černá |
| Bluetooth | ANO |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Dedikovaná grafická karta | ANO |
| Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Dotyková obrazovka | NE |
| Frekvence procesoru | 2,20 - 5,80 GHz |
| Generace procesoru | 14. Generace |
| HDMI | ANO |
| Hmotnost (kg) | 2,75 |
| Hmotnostní kategorie | od 2,5 kg do 3 kg |
| Integrovaná grafická karta | Intel UHD Graphics |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| LAN | ANO |
| Materiál | Kov + Plast |
| Model | Raider GE68 HX 14VIG-433XES |
| Model procesoru | Intel Core i9-14900HX |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Počet HDMI | 1 |
| Počet jader | 24 + 32 |
| Počet LAN | 1 |
| Počet USB 3.0 | 2 |
| Počet USB-C | 3 |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Rozlišení | 2560 x 1600 |
| Série | Raider |
| Speciální | 240Hz, SteelSeries klávesnice |
| Typ disku | SSD NVMe |
| Typ operační paměti | DDR5 |
| Typ paměti GPU | GDDR6 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ procesoru | Intel Core i9 |
| Typ produktu | Předváděcí A+ |
| Úhlopříčka | 16" |
| USB 3.0 | ANO |
| USB-C | ANO |
| Velikost operační paměti | 32 GB |
| Velikost paměti GPU | 16 GB |
| Webkamera | ANO |
| Wifi | ANO |
| Obsah balení | Napájecí adaptér |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.