Dell Precision T5810 TWR
Popis
Dell Precision
Notebook vhodný pro grafiky a kreativce. Našlapaná grafická karta i výkon zajišťují plynulý chod, zatímco dlouhá výdrž baterky vám umožní tvořit kdekoliv.
Intel® Xeon
Procesor, který zvládne zpracovat obrovské data sety a zároveň minimalizuje riziko nechtěného pádu systému.
SSD Disk
Tento stolní počítač je vybaven SSD (Solid State Drive) diskem, který na rozdíl od starších magnetických HDD (Hard Disk Drive) disků nedisponuje žádnými pohyblivými součástmi a je tak mnohem méně náchylný k mechanickému poškození. Díky použití elektronické soustavy je tento disk mnohem tišší a především nabízí mnohem rychlejší práci s daty.
Intel Xeon E5-1607 V4 (3,10GHz) | 32GB RAM DDR4 | ||
256GB SSD | 4 x DisplayPort, LAN, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 | ||
Dedikovaná: NVIDIA Quadro M4000 - 8GB GDDR5 | DVD-RW | ||
Windows 10 Pro | - mm | ||
13,50 kg |
Systém Windows 10
Zařízení dostanete s plně nainstalovanou verzí systému Windows 10. Nemusíte se tedy bát, že byste museli dlouhé hodiny trávit u aktualizací, stahování a instalovaná důležitých záplat.
Barva | Černá |
Bluetooth | NE |
Čtečka paměťových karet | NE |
Dedikovaná grafická karta | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA Quadro M4000 |
DisplayPort | 4 |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI | NE |
eSATA | NE |
Frekvence procesoru | 3,10 GHz |
Generace procesoru | 4. Generace |
HDMI | NE |
Hmotnost (kg) | 13,50 |
Integrovaná grafická karta | NE |
Kapacita disku | 256 GB |
LAN | ANO |
Model procesoru | Intel Xeon E5-1607 V4 |
Operační systém | Windows 10 Pro |
Optická mechanika | DVD-RW |
Počet jader | 4 |
Povrch displeje | NE |
Provedení | TWR (Tower) |
Rozlišení | NE |
Rozměry (mm) | - |
SerialPort | 1 |
Typ disku | SSD |
Typ operační paměti | DDR4 |
Typ paměti GPU | GDDR5 |
Typ panelu | NE |
Typ procesoru | Intel Xeon |
Typ produktu | Repasovaný A |
Úhlopříčka | NE |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.0 | 4 |
USB-C | NE |
Velikost operační paměti | 32 GB |
Velikost paměti GPU | 8 GB |
VGA | NE |
Webkamera | NE |
Wifi | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.