Apple iMac 27" Late-2012 (A1419)
Popis
Co je All in One?
Sází především na velikost displeje, který Vám poskytne rozsáhlou pracovní plochu. V onom displeji jsou uloženy veškeré hardwarové součásti včetně reproduktorů a Vám tak stačí připojit pouze klávesnici a myš a zapojit počítač do zásuvky.
Intel® Core™ i7
Výkonný a rychlý procesor, který zvládne i náročné grafické editory nebo nejnovější hry.
Zobrazovací technologie IPS
Tekuté krystaly disponují zcela odlišnou světelnou propustností oproti starším TN panelům. Výsledkem jsou široké pozorovací úhly (téměr 180°), lepší úroveň kontrastu a přesnější barevné odstíny.
WQHD rozlišení
Pod tímto označením se ukrývá rozlišení 2560x1440 pixelů při širokoúhlém poměru stran 16:9. Jedná se o čtyřnásobně vyšší množství obrazových bodů, než u běžně dostupných HD displejů (1280x720).
Intel Core i7-3770 (3,40 - 3,80GHz) | 32GB RAM DDR3 | ||
Wifi, Bluetooth | 1TB HDD | ||
2 Mini, LAN, 4 x USB 3.0 | Dedikovaná: NVIDIA GeForce GTX 680MX - 2GB GDDR5 | ||
Bez mechaniky | Čtečka paměťových karet | ||
macOS Catalina | 9,54 kg |
Barva | Stříbrná |
Bluetooth | ANO |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Dedikovaná grafická karta | ANO |
Dedikovaná grafická karta (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 680MX |
DisplayPort | 2 Mini |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI | NE |
eSATA | NE |
Frekvence procesoru | 3,40 - 3,80 GHz |
Generace procesoru | 3. Generace |
HDMI | NE |
Hmotnost (kg) | 9,54 |
Integrovaná grafická karta | NE |
Kapacita disku | 1 TB |
LAN | ANO |
Model | Late 2012 |
Model procesoru | Intel Core i7-3770 |
Operační systém | macOS Catalina |
Optická mechanika | NE |
Počet jader | 4 + 4 |
Povrch displeje | Lesklý |
Provedení | AiO (All in One) |
Rozlišení | 2560 x 1440 |
SerialPort | NE |
Typ disku | HDD |
Typ operační paměti | DDR3 |
Typ paměti GPU | GDDR5 |
Typ panelu | IPS |
Typ procesoru | Intel Core i7 |
Typ produktu | Repasovaný B |
Úhlopříčka | 27" |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | 4 |
USB-C | NE |
Velikost operační paměti | 32 GB |
Velikost paměti GPU | 2 GB |
VGA | NE |
Webkamera | ANO |
Wifi | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.