ACER SpatialLabs View
Garance doručení
nepoškozeného zboží
Popis
Zobrazovací technologie |
IPS | 359,8 x 243,8 x 23,5 mm | Rozměry |
Rozlišení obrazu | UHD 4K (3840x2160px) |
1,47 kg | Hmotnost |
Formát obrazu | 16:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
Úhlopříčka
|
15,6" | 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB-C |
Porty |
Doba odezvy | 1 ms | 380 cd/m2 | Jas |
Obnovovací frekvence |
75 Hz |
Dynamický: 100 000 000:1
Statický: 1 200:1 |
Kontrast |
Počet zobrazovaných barev | 16,7 mil. |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
Barva | Modrá |
DisplayPort | NE |
Doba odezvy | 1ms |
Dotyková obrazovka | NE |
DVI-D | NE |
G-SYNC | NE |
HDMI | 1 |
Interní reproduktory | NE |
Jas | 380 cd/m2 |
Kontrast | 1200:1 |
Poměr stran | 16:9 |
Povrch displeje | Lesklý |
Rozlišení | 3840 x 2160 |
Typ obrazovky | ROVNÁ |
Typ panelu | IPS |
Typ produktu | Předváděcí A |
Úhlopříčka | 15,6" |
USB | ANO |
USB 2.0 | NE |
USB 3.0 | 1 |
USB-C | 1 |
VGA | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář